przelewy24

 
  wszędzie
   w kategorii
BIUSTONOSZE:

Wielkość miseczki ustalana jest jako różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem
(Wielkość miseczki = obwód w biuście - obwód pod biustem)
Miseczka Różnica
A 12 cm
B 14 cm
C 16 cm
D 18 cm
E 20 cm
F 22 cm

Rozmiary biustonoszy Obwód pod biustem Wielkość miseczki / Obwód biustu
A B C D E F
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124

FIGI, KOSZULKI, TOPY
 
Rozmiar obwód bioder obwód talii obwód biustu rozmiar EUR
S 88-92 66-70 82-87 36
M 94-96 70-74 87-92 38
L 96-100 74-78 92-96 40
XL 100-104 78-82 96-100 42
XXL powyżej 104 powyżej 82 powyżej 100 powyżej 42
Stroje kąpielowe - rozmiary
Rozmiar 36 38 40 42 44 46
biust 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
pod biustem 66-68 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88
talia 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82 84-86
biodra 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108
Twój koszyk: pozycje: 0; wartość: 0,00 zł - do rabatu: 3% brakuje 70,00 zł